Tamanho do painel | 37 . 8 polegadas (disponível em qualquer tamanho, 19 "24" 35 "43,8" 46,6 ", etc.) |
Resolução | 2880*158 RGB |
Ângulo de visualização | 89/89/89/89(U/D/L/R) |
Área de exibição | 959.04*52.614mm (H × V) |
Taxa de exibição | 16:9 |
Brilho da tela | 500 CD/㎡ (ajustável) |
Taxa de contraste | 2000:1 |
Tempo de resposta | 8ms |
Exibir cor | 8 bits/16,7m |
Tipo de luz de fundo | LIDERADO |
Frequência de atualização | 60Hz |
Vida da tela | >30000hrs |
Parâmetro funcional | |
Sistema | Android 9.0 |
Modelo de placa principal | Jingchen Amlogic T972 |
Processador da CPU | Quad-core 64- bit Arm Cortex-A55 |
Frequência principal | 1,9 GHz |
Memória | Ddr 4 2 gb/4gb |
Memória interna | Emmc Flash 8G/16G/32G |
Resolução de decodificação | 4K/1080P |
Suporte de rede | 4G/Ethernet, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
Formato de vídeo | Apoie WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4, etc |
Formato de imagem | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, etc |
Áudio | Suporte MP3, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, WAV, DSD, G729, ALAC, ATRAC, Formato de Opus, etc. |
Relógio em tempo real do RTC | Suportado |
Atualização do sistema | Atualização via USB |
Idioma do menu | Suporta vários idiomas |
GPS | GPS externo (opcional) |
Watchdog do sistema | Suporta Watchdog de software/hardware |
Recursos do produto | ① Reprodução personalizada, ligando/desligado ② Suporte a comutação perfeita ③ Suporte Rede remota/liberação de informações locais |
Porta de entrada/saída | |
Entrada HDMI | Opcional |
Saída HDMI | 1 |
LAN/RJ45 | 1 |
Tf | 1 |
USB | 2 |
Sd | Opcional |
Saída de fone de ouvido | 1 |
Saída coaxial | 1 |
Saída de áudio | Alto -falantes do canal esquerdo e direito 10W*1 |
Parâmetro da fonte de alimentação | |
Entrada de energia | AC 90-240 v |
Consumo de energia em espera | Menor ou igual a 1W |
Consumo de energia real | Menor ou igual a 75W |
Cor da aparência | Prata, preta, ouro |
Tamanho da máquina | 979.04 * 72.61 * 20,1mm (comprimento * largura * espessura) |
Peso líquido (incluindo rack) | cerca de 4,1 kg |
Peso bruto | cerca de 5,2 kg |
Cabide | (Opcional) Montado de parede/suporte móvel *1 |
【Introdução ao produto】
The shelf-edge LCD display system uses high-performance liquid crystal screens as its core material. Its working principle is based on the physical properties of liquid crystals. When powered on, the liquid crystal molecules are arranged in an orderly manner, allowing light to penetrate, thereby displaying clear images and videos. The system is not only beautiful, but also can update e exibir dinamicamente as informações do produto, tags de preço e anúncios promocionais em tempo real .

Alta resistência
O sistema de exibição LCD de ponta de prateleira usa uma estrutura de liga de alumínio com uma resistência à tração de mais de 200MPa, que é 3 vezes mais forte que os quadros de plástico comuns e pode resistir efetivamente colisões de força externa .

Exibição de alta definição
O sistema de exibição LCD de borda de prateleira está equipado com uma tela de tinta de tinta 2.13- polegada e com uma resolução de 250 × 122 pixels e uma precisão de exibição de texto de 16 .} 67ppi, que pode permanecer claramente visível, mesmo em ambientes de luz fortes.

Alta proteção
O sistema de exibição LCD de borda de prateleira possui um nível de proteção IP54 . A concha é feita de material compósito PC+ABS e é tratado com um revestimento à prova d'água especial para impedir efetivamente respingar líquido e intrusão de poeira .

Tag: Sistema de exibição de LCD de ponta de prateleira, China, fabricantes de sistemas de exibição LCD de ponta, fornecedores, fábrica, tela de LED de polegada com tamanho múltiplo